Composition : Eau, sucre, farine de blé, 9,56% alcool de noix , œuf, beurre, anis étoilé, gousse de vanille, miel levure, sel, zeste de citron, extrait de vanille, zeste d'orange.
A conserver au frais après ouverture
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : | ||
Énergie | 666 | kJ |
Énergie | 158 | kcal |
Matières grasses | 3,2 | g |
dont acides gras saturés | 1,8 | g |
Glucides | 30 | g |
dont Sucres | 23 | g |
Protéines | 2,2 | g |
Sel | 0,18 | g |
Composition : Eau, 15,08% purée de fruit myrtille ,sucre, farine de blé, œuf, beurre, anis étoilé, gousse de vanille, miel levure, sel, zeste de citron, extrait de vanille, zeste d'orange.
A conserver au frais après ouverture.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : | ||
Énergie | 578 | kJ |
Énergie | 137 | kcal |
Matières grasses | 3,5 | g |
dont acides gras saturés | 1,9 | g |
Glucides | 24 | g |
dont Sucres | 15 | g |
Protéines | 2,4 | g |
Sel | 0,19 | g |
Composition : Eau, 13,15% purée passion sucre, farine de blé, 8,94% rhum, œuf, 3,68% de grains de passion, beurre, anis étoilée, gousse de vanille, miel levure, sel, zeste de citron, extrait de vanille, zeste d'orange.
A conserver au frais après ouverture.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : | ||
Énergie | 537 | kJ |
Énergie | 127 | kcal |
Matières grasses | 3,3 | g |
dont acides gras saturés | 1,8 | g |
Glucides | 22 | g |
dont Sucres | 14 | g |
Protéines | 2,4 | g |
Sel | 0,18 | g |
Composition : Eau, sucre, farine de blé, 9,56% Armagnac, œuf, beurre, anis étoilé, gousse de vanille, miel levure, sel, zeste de citron, extrait de vanille, zeste d'orange
A conserver au frais après ouverture
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : | ||
Énergie | 666 | kJ |
Énergie | 158 | kcal |
Matières grasses | 3,2 | g |
dont acides gras saturés | 1,8 | g |
Glucides | 30 | g |
dont Sucres | 23 | g |
Protéines | 2,2 | g |
Sel | 0,18 | g |
Composition : Eau, sucre, farine de blé, 9,56% Armagnac, œuf, beurre, anis étoilé, gousse de vanille, miel levure, sel, zeste de citron, extrait de vanille, zeste d'orange
A conserver au frais après ouverture
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : | ||
Énergie | 666 | kJ |
Énergie | 158 | kcal |
Matières grasses | 3,2 | g |
dont acides gras saturés | 1,8 | g |
Glucides | 30 | g |
dont Sucres | 23 | g |
Protéines | 2,2 | g |
Sel | 0,18 | g |
Tous nos produits sont fabriqués dans un atelier qui utilise des fruits à coques, gluten, lait et œuf.
Ces informations sont destinées aux personnes intolérantes ou allergiques.